| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| pH OF SOLUTION | 5.0 | 7.5 |
| BULK DENSITY | 0.20 | 0.30 g/cc |
| CONDUCTIVITY | 75 �S/cm | |
| DEGREE OF POLYMERIZATION | 350 | |
| LOSS ON DRYING | 7.0 % | |
| RESIDUE ON IGNITION | 0.1 % | |
| WATER-SOLUBLE SUBSTANCES | 0.25 % | |
| ETHER-SOLUBLE SUBSTANCES | 0.05 % | |
| ELEMENTAL IMPURITIES: | ||
| CHROMIUM (Cr) | AS REPORTED | AS REPORTED |
| MICROBIAL LIMITS: | ||
| TOTAL AEROBIC MICROBIAL COUNT | 1000 cfu/g | |
| TOTAL COMBINED MOLDS & YEASTS COUNT | 100 cfu/g | |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| PSEUDOMONAS AERUGINOSA | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| ESCHERICHIA COLI | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| SALMONELLA | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| CERTIFIED KOSHER | ||
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| RESIDUAL SOLVENTS | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE
