| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (DRIED BASIS) | 98.5 | 101.0 % |
| MELTING RANGE | Max. 3�C, betwe | Max. 3�C, betwe |
| SPECIFIC ROTATION [a][@D@] | +79.5� to+82.5 | +79.5� to+82.5 |
| LOSS ON DRYING | 2.0 % | |
| READILY CARBONIZABLE SUBSTANCES | TO PASS TEST | |
| CHLORIDE (Cl) | TO PASS TEST | |
| OTHER ALKALOIDS | TO PASS TEST | |
| ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| RESIDUAL SOLVENTS | TO PASS TEST | |
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE
