Test | Specification | |
---|---|---|
Min | Max | |
ASSAY (DRIED BASIS) | 99.0 | 101.0% |
APPEARANCE OF SOLUTION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
ACIDITY | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
RELATED SUBSTANCES | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
CHLORIDE (Cl) | 100 ppm | |
SULPHATE | 200 ppm | |
ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | AS REPORTED |
LOSS ON DRYING | 0.5% | |
SULPHATED ASH | 0.1% | |
IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
EXPIRATION DATE | ||
DATE OF MANUFACTURE | ||
APPEARANCE | ||
RESIDUAL SOLVENTS | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE