| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (DRIED BASIS) | 98.0 - 100.5 % | 98.0 - 100.5 % |
| LOSS ON DRYING | 5.0 % | |
| INSOLUBLE SUBSTANCES | 0.4 % | |
| CHLORIDE (Cl) | 0.06 % | |
| SULFATES (SO[@4@]) | 0.2 % | |
| ARSENIC (As) | 16 ppm | |
| ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | AS REPORTED |
| IDENTIFICATION A | POSITIVE FOR | POSITIVE FOR |
| IDENTIFICATION B | POSITIVE FOR | POSITIVE FOR |
| CERTIFIED HALAL | ||
| EXPIRATION DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| RESIDUAL SOLVENTS | AS REPORTED | AS REPORTED |
| NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | YOUR PRICE | ORDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibasic Sodium Phosphate, Dried, USP | 500g | SSO138-500GMPL | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Dibasic Sodium Phosphate, Dried, USP | 2.5kg | SSO138-2.5KGPL | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Dibasic Sodium Phosphate, Dried, USP | 12kg | SSO138-12KGPL | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE
