Test | Specification | |
---|---|---|
Min | Max | |
ASSAY (FATTY ACIDS) | 72.0 | 78.0 % |
ASSAY (POLYOLS; w/w) | 25.0 | 31.0 % |
HYDROXYL VALUE | 190 | 215 |
IODINE VALUE | 62 | 76 |
SAPONIFICATION VALUE | 145 | 160 |
ACID VALUE | 8 | |
WATER DETERMINATION | 1.0 % | |
RESIDUE ON IGNITION | 0.5 % | |
ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | |
IDENTIFICATION A: ACID VALUE | 192 | 204 |
IDENTIFICATION A: IODINE VALUE | 75 | 95 |
IDENTIFICATION (B) | Rf VALUE | Rf VALUE |
RETEST DATE | ||
DATE OF MANUFACTURE | ||
APPEARANCE | ||
RESIDUAL SOLVENTS | AS REPORTED |
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE