| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| APPEARANCE OF SOLUTION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| SPECIFIC ROTATION [a][@D@]20 | +66.3 to +67.0� | +66.3 to +67.0� |
| CONDUCTIVITY @ 20 C | 35 �S/cm | |
| COLOR VALUE | 75 | |
| LOSS ON DRYING | 0.1 % | |
| SULFITE | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| REDUCING SUGARS | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | AS REPORTED |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| CERTIFIED HALAL | ||
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| RESIDUAL SOLVENTS | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | YOUR PRICE | ORDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucrose, Crystal, NF | 500g | SSU103-500GM | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Sucrose, Crystal, NF | 2.5kg | SSU103-2.5KG | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Sucrose, Crystal, NF | 12kg | SSU103-12KG | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE
