| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY TOTAL ALKANOLAMINES, AS N(CH[@2@]CH[@2@]OH)[@3@] | 99.0 | 107.4 % |
| SPECIFIC GRAVITY @ 25�C | 1.120 | 1.128 |
| REFRACTIVE INDEX @ 20�C | 1.481 | 1.486 |
| WATER DETERMINATION | 0.5 % | |
| RESIDUE ON IGNITION | 0.05 % | |
| ELEMENTAL IMPURITIES | AS REPORTED | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| RESIDUAL SOLVENTS | TO PASS TEST | |
| NAME | SIZE | ID | AVAILABLITY | VENDOR | YOUR PRICE | ORDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trolamine, NF | 500mL | STR143-500MLGL | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Trolamine, NF | 4L | STR143-4LTGL | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
|
| Trolamine, NF | 20L | STR143-20LT | In Stock or 7 days | Spectrum |
|
PRODUCT INFORMATION USA STOCK = SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY : LOCAL STOCK = 24-48 HOURS AUSTRALIA WIDE
